Vertaa malleja
Valitse sinulle sopiva sähköpyörä
Malli | FM9 | FM8 | FF20 Polar | F20 Light | F20 Max | F20 | F20 Pro | F28 Pro | F26 Pro | 20F054 | F1 | F100 | KRE27.5 | Hailong One | F7 | FF91 |
Tyyppi | Kaupunki | Kaupunki | E-Fat/City | Kaupunki | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Kaupunki | Kaupunki | Kaupunki | Tie | Vuori | Vuori | Vuori | Fat Tire | Fat Tire |
Väri | Tummanvihreä Gunmetal grey |
Tummanvihreä Gunmetal musta |
Haze blue Mintunvihreä Monzan punainen Lumivalkoinen Gunmetal musta |
Haze blue Mintunvihreä Monzan punainen Lumivalkoinen Gunmetal musta |
Musta Valkoinen Punainen |
Musta Valkoinen Punainen |
Auroran sininen Vaaleanpunainen violetti Järven sininen Gunmetal harmaa |
Gunmetal harmaa |
Gunmetal grey Tummanvihreä Titanium gold |
Musta | Musta Valkoinen Oranssi Sininen Vihreä |
Musta Valkoinen |
Musta oranssi Musta sininen |
Musta keltainen Valkoinen punainen |
Musta | Musta |
Taitettavat osat | N/A | N/A | runko ohjaustanko |
runko ohjaustanko |
runko ohjaustanko polkimet |
runko ohjaustanko polkimet |
runko ohjaustanko polkimet |
N/A | N/A | runko ohjaustanko polkimet |
N/A | N/A | N/A | N/A | runko ohjaustanko |
kehys |
Rungon materiaali | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Korkeahiilinen teräs | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Rauta | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos | Alumiiniseos |
Rengaskoko | 700C*45C | 27.5"*2.25 | 20"*4.0 | 20"*1.95 | 20"*4.0 | 20"*3.0 | 20"*3.0 | 27.5"*1.75 | 26"*1.75 | 20"*1.75 | CST 700C*28C | 26"*2.10 | 27.5*2.35 | 26"*2.10 | 20"*4.0 | 26"*4.0 |
Moottorin teho | 36V 250W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 350W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 750W | 48V 1000W |
Paristotyyppi | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni | Litium-ioni |
Akun kapasiteetti | 36V 15Ah | 36V 14.5Ah | 48V 10.4Ah*2 | 36V 14.5Ah | 48V 22.5Ah | 36V 16Ah | 36V 18Ah | 36V 14.5Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 36V 8.7Ah | 48V 11.6Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah |
Enimmäisnopeuden oletusarvo | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h |
Vapauttamaton maksiminopeus | N/A | 32km/h | 40Km/h | N/A | 45Km/h | 35Km/h | 35Km/h | 32Km/h | 32Km/h | 30Km/h | N/A | 33Km/h | 25Km/h | 32Km/h | 33Km/h | 33Km/h |
Paino (mukana paristo) | 26.2kg | 25kg | 34kg | 24kg | 31kg | 26kg | 25.5kg | 24.7kg | 23.2kg | 22kg | 19.3kg | 21.3kg | 21.7kg | 20.5kg | 29.5kg | 29kg |
Maksimikuormitus | 150kg | 150kg | 150kg | 120kg | 150kg | 130kg | 150kg | 120kg | 120kg | 120kg | 110kg | 120kg | 120kg | 120kg | 150kg | 150kg |
Voimansiirto | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 9-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | N/A | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 21 nopeus | SHIMANO 7-vaihteinen | SHIMANO 21 nopeus |
Vaimennus | Hydraulinen jousitushaarukka | Hydraulinen jousitushaarukka | Etuhaarukka | N/A | Etuhaarukka & iskunvaimennin tube | Etuhaarukka | Etuhaarukka | Etuhaarukka | Etuhaarukka | N/A | N/A | Etuhaarukka | Etuhaarukka | Etuhaarukka | Etuhaarukka ja takaiskunvaimennin | Etuhaarukka ja takaiskunvaimennin |
Kantama (puhtaasti sähköinen tila) | N/A | N/A | 95-115KM | 55-65KM |
100-120KM |
60-80KM | 70~90KM | 55-65km | 30~45KM | 45~55KM | 30~45KM | 35-45KM | N/A | 30~45KM | 35~45KM | 35~45KM |
Alue (poljinavustintila) | 100-120KM | 100-120KM | 140-160KM | 90-110KM |
140-160KM |
100-130KM | 120-150KM | 90-110km | 70-90KM | 80-100KM | 50-80KM | 70-90KM | 80-100KM | 60-90KM | 70-90KM | 70-90KM |
Jarrut | Mekaaniset levyjarrut | Hydrauliset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | V-jarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut | Mekaaniset levyjarrut |
Suojukset | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | N/A | N/A | N/A | N/A | Kyllä | N/A |
Takatelineet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | N/A | N/A | N/A | N/A | Kyllä | N/A |
Valo | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Ajovalot ja takavalot | Päävalo & heijastin | Päävalo & heijastin | Ajovalot ja takavalot | Päävalo & heijastin | Päävalo & heijastin |
Näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö |
Sovellusyhteys | N/A | Kyllä | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kyllä | Kyllä | Kyllä | N/A | N/A | N/A | Kyllä | N/A | Kyllä |